SERVICE
emilio adani Größenberater
Bei den in den Tabellen deklarierten Werten handelt es sich um Produktmaße! Miss einfach Deine Lieblingshose bzw. Dein liebstes Bekleidungsstück und schon findest Du die passende Maße.
HEMD REGULAR
Amerikanische Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Kragenumfang in cm | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
Brustumfang in cm | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 140 |
Taillenumfang in cm | 96 | 102 | 108 | 114 | 122 | 130 |
Ärmellänge in cm | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
HEMD SLIM FIT
Amerikanische Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Kragenumfang in cm | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
Brustumfang in cm | 103 | 109 | 115 | 121 | 127 | 133 |
Taillenumfang in cm | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 |
Ärmellänge in cm | 67,5 | 67,5 | 68 | 69 | 69 | 69 |
SHIRTS & POLOS
Amerikanische Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Europäische Größe | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Brustumfang in cm | 100 | 104 | 110 | 116 | 120 | 124 |
Taillenumfang in cm | 100 | 104 | 110 | 116 | 120 | 124 |
Ärmellänge kurzarm | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 |
Ärmellänge langarm | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Schulterlänge | 14 | 14,5 | 15 | 15 | 15 | 15,5 |
SWEATSHIRTS & PULLOVER
Amerikanische Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Europäische Größe | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Brustumfang in cm | 102-104 | 106-108 | 110-112 | 114-116 | 118-120 | 122-124 |
Taillenumfang in cm | 102-104 | 106-108 | 110-112 | 114-116 | 118-120 | 122-124 |
JACKEN
Amerikanische Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Europäische Größe | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Brustumfang in cm | 112-114 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 126-128 | 130-132 |
Ärmellänge in cm | 65-67 | 66-68 | 67-69 | 68-70 | 69-71 | 70-72 |
HOSEN NORMALE GRÖSSEN
Amerikanische Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
Europäische Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Inchgrößen | 31/34 | 32/34 | 33/34 | 34/34 | 36/34 | 38/34 | 40/34 |
Bundweite in cm | 81 | 84 | 86 | 91 | 96 | 101 |
Schnittlänge in cm | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
HOSEN SCHLANKE GRÖSSEN
Europäische Größe | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Inchgrößen | 31/36 | 32/36 | 33/34 | 34/36 | 36/36 | 38/36 | 40/36 |
Bundweite in cm | 81 | 84 | 86 | 86 | 96 | 101 |
Schnittlänge in cm | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
JEANS NORMALE GRÖSSEN
Amerikanische Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Europäische Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Inchgrößen | 31/34 | 32/34 | 33/34 | 34/34 | 36/34 | 38/34 | 40/34 | 42/34 | 44/34 |
Bundweite in cm | 81 | 84 | 86 | 91 | 96 | 101 | ||
Schnittlänge in cm | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
JEANS SCHLANKE GRÖSSEN
Europäische Größe | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Inchgrößen | 31/36 | 32/36 | 33/34 | 34/36 | 36/36 | 38/36 | 40/36 | 42/36 | 44/36 |
Bundweite in cm | 81 | 84 | 86 | 86 | 96 | 101 | ||
Schnittlänge in cm | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
BERMUDAS & SHORTS
Europäische Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Bundweite in cm | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 103 | 109 | 115 |
ANZUGSAKKOS NORMALE GRÖSSEN
Europäische Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Brustumfang in cm | 104-106 | 108-110 | 112-114 | 116-118 | 120-122 | 124-126 | 128-130 | 132-134 |
Taillenweite in cm | 94-96 | 98-100 | 102-104 | 106-108 | 110-112 | 114-116 | 118-120 | 122-124 |
Ärmellänge in cm | 63 | 64 | 65 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
Rückenlänge in cm | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
ANZUGSAKKOS SCHLANKE GRÖSSEN
Europäische Größe | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Brustumfang in cm | 108-110 | 112-114 | 116-118 | 120-122 | 124-126 |
Taillenweite in cm | 96-98 | 100-102 | 104-106 | 108-110 | 112-114 |
Ärmellänge in cm | 67 | 68 | 70 | 71 | 72 |
Rückenlänge in cm | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
ANZUGHOSEN NORMALE GRÖSSEN
Amerikanische Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
Europäische Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Inchgrößen | 31/34 | 32/34 | 33/34 | 34/34 | 36/34 | 38/34 | 40/34 |
Bundweite in cm | 81 | 84 | 86 | 91 | 96 | 101 |
Schnittlänge in cm | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
ANZUGHOSEN SCHLANKE GRÖSSEN
Europäische Größe | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Inchgrößen | 31/36 | 32/36 | 33/34 | 34/36 | 36/36 | 38/36 | 40/36 |
Bundweite in cm | 81 | 84 | 86 | 86 | 96 | 101 |
Schnittlänge in cm | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |